Sortierung:
BMW X5 xDrive 30d M Sport 21" LCP DAB AHK D.Key LED
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 158952 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 42590,-
BMW 520 d M Sport Keyless Displaykey St&Go LED 4xSHZ
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 131000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 28290,-
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ 1.Hd BURM SHD HUD Perf.Abga
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Hubraum: | 3982 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 470 kW (639 PS) |
| Laufleistung: | 164000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 68990,-
BMW X5 xDrive 30 d M Sport HuD Pano Cam LED 20"
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 103934 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 49590,-
BMW 840 Cabrio d xDrive H&K Soft M-Fahrwerk
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 29500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 58790,-
Renault Megane IV Grandtour Style Paket Navi
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Laufleistung: | 88250 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 13890,-
Ford B-Max B-MAX Trend
| Erstzulassung: | 09/2016 |
| Hubraum: | 998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 4890,-
BMW X5 xDrive 30 d 8-fach Navi
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 41790,-
BMW 330e xDrive M Sport Widescreen H&K Cam >UVP76T€<
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 215 kW (292 PS) |
| Laufleistung: | 98900 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 33790,-
BMW 540d xDrive M Sport
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 193500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 33790,-
Renault Megane IV E-Tech Grandtour Intens
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Laufleistung: | 60000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 16790,-
Opel Movano B Kasten HKa L2H2 3,5t Klima AHK Tüv Neu
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Hubraum: | 2299 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Laufleistung: | 81743 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen hoch + lang |
Preis:
€ 11390,-
Mercedes-Benz C 200 d AMG Pano Night HuD Keyless
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Hubraum: | 1993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 135 kW (184 PS) |
| Laufleistung: | 177000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 32890,-
BMW X2 xDrive 18d M Sport HuD Cam LED Shadow
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 288620 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 17390,-
Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT Navi Digital Tacho
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Hubraum: | 1395 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Laufleistung: | 117000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 9790,-
Renault Captur Version S
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 72600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 9900,-
BMW 740xd Belüf 360° StHeiz Laser HuD Soft LCP Ambie
| Erstzulassung: | 10/2019 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 235 kW (320 PS) |
| Laufleistung: | 109000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Silber |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 40900,-
Citroën E Jumpy Appel Car Play Navi PDC LED Cam 75 kWh
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Laufleistung: | 28735 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen lang |
Preis:
€ 19490,-
MINI Cooper S Clubman All4 HuD Pano H&K Navi-Pro JCW
| Erstzulassung: | 07/2017 |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 141 kW (192 PS) |
| Laufleistung: | 64614 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 4 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 18490,-
Renault Koleos Night&Day 4x4 Pano SHZ PDC Navi AHK Leder
| Erstzulassung: | 08/2011 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 184978 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 4390,-
Volkswagen Beetle Cabriolet 50´s Design Navi Leder LED PDC
| Erstzulassung: | 05/2013 |
| Hubraum: | 1390 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 118 kW (160 PS) |
| Laufleistung: | 84885 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 14290,-
Renault Espace VI Esprit Alpine E-Tech Hybrid
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 90000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 18990,-