Sortierung:
BMW X7 M50 xdrive M Sport Pano Fond Ent. Soft HuD
Erstzulassung: | 04/2020 |
Hubraum: | 4395 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 390 kW (530 PS) |
Laufleistung: | 83831 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 62990,-
BMW 520 i Disp-Key St.Heizung Memo Ambiente L.Cockp.
Erstzulassung: | 03/2020 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Laufleistung: | 180100 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Silber |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 19990,-
Mercedes-Benz CLA 200 CDI/d Navi PDC SHZ Urban Memory
Erstzulassung: | 05/2015 |
Hubraum: | 2143 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Laufleistung: | 162905 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 14790,-
Mercedes-Benz CLE 450 4Matic AMG Line Premium Plus
Erstzulassung: | 05/2024 |
Hubraum: | 2999 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 280 kW (381 PS) |
Laufleistung: | 650 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 88790,-
Audi A1 40 TFSI S tronic S line Sportback
Erstzulassung: | 01/2022 |
Hubraum: | 1984 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 152 kW (207 PS) |
Laufleistung: | 19300 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Gelb |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 24990,-
BMW 530 d xDrive M Sport 360° 19" LED
Erstzulassung: | 06/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 112300 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 34990,-
Mercedes-Benz 420 SEC C126 H Zulassung Classic Data Note 2
Erstzulassung: | 10/1986 |
Hubraum: | 4146 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 273183 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | |
Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 19790,-
BMW 325Ci Navi Leder PDC SHZ 8-fach Scheckheft 2.Hd
Erstzulassung: | 05/2008 |
Hubraum: | 2996 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 160 kW (218 PS) |
Laufleistung: | 210000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 9490,-
BMW X3 M40 d Pano AHK Belüft. Standheiz. H&K HuD 360
Erstzulassung: | 04/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 194500 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 34990,-
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris Belüf. Pano
Erstzulassung: | 11/2017 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 170436 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 13790,-
Renault Grand Scenic IV BOSE Edition HuD AHK EDC LED 19"
Erstzulassung: | 12/2020 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 191689 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Braun |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Van/Kleinbus |
Preis:
€ 11790,-
BMW 318 d Widescreen Navi Park ASS LED Ak. Gesch.
Erstzulassung: | 08/2022 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 141600 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 26490,-
Volkswagen Caddy Life Klima Tüv NEU Zahnriemen Neu
Erstzulassung: | 12/2004 |
Hubraum: | 1390 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 229674 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 3 |
Kategorie: | Van/Kleinbus |
Preis:
€ 4290,-
BMW X5 xDrive 25 d Display Key AHK DAB
Erstzulassung: | 07/2021 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Laufleistung: | 143113 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 40490,-
BMW X5 xDrive 45 e Luftfahrwerk Live Cockpit LED DAB
Erstzulassung: | 08/2022 |
Hubraum: | 2998 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 45104 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Violett |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 49490,-
Renault Clio V Lutecia Navi SHZ Cam
Erstzulassung: | 11/2021 |
Hubraum: | 1333 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 118000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 14470,-
Ford Transit Kasten FT 280 M LKW
Erstzulassung: | 08/2009 |
Hubraum: | 2198 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 164000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | |
Kategorie: | Kastenwagen hoch |
Preis:
€ 4990,-
Dacia Dokker Ambiance Rollstuhl Rampe 5-Sitzer
Erstzulassung: | 12/2017 |
Hubraum: | 1461 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 87057 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Van/Kleinbus |
Preis:
€ 17990,-
BMW 530 d xDrive M Sport HuD GSD Live Coc. Ambiente
Erstzulassung: | 05/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 148127 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 36900,-
Peugeot 308 CC Cabrio-Coupe 200 Leder Navi SHZ PDC AHK
Erstzulassung: | 03/2011 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 211894 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 4290,-
Renault Master III Kasten L2H2 HKa 3,5t Klima
Erstzulassung: | 08/2021 |
Hubraum: | 2299 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 99 kW (135 PS) |
Laufleistung: | 35567 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | |
Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 19980,-
BMW 740xd Belüf 360° StHeiz Laser HuD Soft LCP Ambie
Erstzulassung: | 10/2019 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
Laufleistung: | 100000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Silber |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 46900,-
Toyota Auris Hybrid Edition-S Navi Cam SHZ PDC Pano
Erstzulassung: | 02/2017 |
Hubraum: | 1798 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 73 kW (99 PS) |
Laufleistung: | 120258 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.9 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 12900,-