Sortierung:
BMW Z4 Roadster 2.0i Navi Leder Klima SHZ Tempo. PDC

Erstzulassung: | 06/2008 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 133996 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 7.5 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 3 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 8790,-
BMW 220i Active Tourer Hud DKG PDC SHZ Sport Line

Erstzulassung: | 04/2020 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 141 kW (192 PS) |
Laufleistung: | 125000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 5.7 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Van/Kleinbus |
Preis:
€ 18290,-
BMW 218 Active Tourer Advantage DKG Navi PDC SHZ

Erstzulassung: | 07/2019 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 231112 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 4.4 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Van/Kleinbus |
Preis:
€ 11790,-
BMW X7 xDrive 30d M Sport Entert. Laser 7-S 22"

Erstzulassung: | 05/2020 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Laufleistung: | 96436 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 6.8 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 72990,-
BMW 520 d xDrive M Sport GSD Shadow Line Ambiente

Erstzulassung: | 09/2020 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 117255 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 4.6 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 32990,-
Renault Talisman Grandtour Limited

Erstzulassung: | 10/2019 |
Hubraum: | 1997 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 57007 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 4.8 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 18490,-
BMW X5 M50 i Laser Soft AHK 22" St.Heiz. Sitzbel.

Erstzulassung: | 12/2019 |
Hubraum: | 4395 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 390 kW (530 PS) |
Laufleistung: | 121230 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 10.7 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 53990,-
Skoda Octavia Combi RS

Erstzulassung: | 10/2013 |
Hubraum: | 1984 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 162 kW (220 PS) |
Laufleistung: | 137980 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 6.2 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 12490,-
BMW 840 d xDrive M Sport Laser HuD Soft H&K 360° 20"

Erstzulassung: | 01/2020 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
Laufleistung: | 34951 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 6.3 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 63990,-
Renault Megane IV Lim. 5-trg. Limited Navi PDC LED SHZ

Erstzulassung: | 01/2019 |
Hubraum: | 1332 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 114042 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 5.4 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 10990,-
MINI COOPER Cabrio 1.Hand Scheckheft Leder Klima Top

Erstzulassung: | 12/2007 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 176335 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 7.3 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 4990,-
BMW 540 d xDrive Inividual Hud AHK Bo&Wi Soft Pano

Erstzulassung: | 09/2020 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 168896 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 5.4 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 35900,-
BMW Gran Coupe 430 d Luxury Line LED HuD Cam GSD Key

Erstzulassung: | 09/2020 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Laufleistung: | 51182 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 5.5 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 31900,-
Dacia Duster II Comfort Cam Klima Allwetter SHZ

Erstzulassung: | 08/2018 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 27665 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 6.5 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 12900,-
BMW 520 d xDrive M Sport Aut. Shadow LED Ambiente

Erstzulassung: | 12/2020 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 59595 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | 4.6 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 34990,-
Renault Captur Intens Navi SHZ PDC Klimaaut. 8-Fachber.

Erstzulassung: | 04/2019 |
Hubraum: | 898 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 39100 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | 5.4 l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 10490,-